チラシ印刷・フライヤー印刷だけでなくパンフレットや会社案内・ショップカード等の印刷も宣伝館におまかせ!
大阪・東京から全国にスピード納品いたします!
高品質・本格オフセット印刷・スピード納品はそのままに激安格安印刷で業界最安値を目標にしております!
万が一、弊社より安い印刷料金表・印刷価格表があればお知らせください!
|
![]() |
コート53kg使用(当社標準用紙) | さらに薄く | もっと薄く | 少し厚く | 厚く | もっと厚く | さらに厚く | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
激安! ザラ紙 53kg料金より |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 65.5kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
コート 87kg 53kg料金より |
2 | 37,000 | 40,000 | 43,000 | 52,000 | ▲1,000 | ±0 | +1,000 | +3,000 | +5,000 | +11,000 |
3 | 40,000 | 44,000 | 47,000 | 58,000 | ▲3,000 | ▲2,000 | +2,000 | +4,000 | +7,000 | +14,000 |
4 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 63,000 | ▲5,000 | ▲4,000 | +2,000 | +5,000 | +8,000 | +15,000 |
5 | 49,000 | 53,000 | 59,000 | 67,000 | ▲7,000 | ▲4,000 | +2,000 | +7,000 | +10,000 | +18,000 |
6 | 54,000 | 57,000 | 61,000 | 72,000 | ▲10,000 | ▲4,000 | +3,000 | +8,000 | +12,000 | +21,000 |
7 | 60,000 | 62,000 | 67,000 | 78,000 | ▲12,000 | ▲5,000 | +3,000 | +9,000 | +13,000 | +23,000 |
8 | 66,000 | 67,000 | 74,000 | 85,000 | ▲13,000 | ▲6,000 | +3,000 | +10,000 | +14,000 | +25,000 |
9 | 71,000 | 74,000 | 81,000 | 93,000 | ▲15,000 | ▲7,000 | +4,000 | +12,000 | +16,000 | +29,000 |
10 | 78,000 | 81,000 | 88,000 | 101,000 | ▲17,000 | ▲8,000 | +4,000 | +13,000 | +17,000 | +31,000 |
11 | 84,000 | 88,000 | 91,000 | 108,000 | ▲19,000 | ▲9,000 | +4,000 | +14,000 | +18,000 | +33,000 |
12 | 90,000 | 94,000 | 98,000 | 116,000 | ▲21,000 | ▲11,000 | +5,000 | +15,000 | +19,000 | +36,000 |
13 | 94,000 | 99,000 | 105,000 | 120,000 | ▲22,000 | ▲11,000 | +6,000 | +16,000 | +21,000 | +39,000 |
14 | 100,000 | 104,000 | 112,000 | 126,000 | ▲24,000 | ▲12,000 | +6,000 | +17,000 | +22,000 | +41,000 |
15 | 104,000 | 107,000 | 115,000 | 129,000 | ▲25,000 | ▲13,000 | +7,000 | +18,000 | +24,000 | +45,000 |
20 | 131,000 | 134,000 | 149,000 | 161,000 | ▲33,000 | ▲16,000 | +10,000 | +25,000 | +32,000 | +59,000 |
30 | 175,000 | 181,000 | 191,000 | 213,000 | ▲48,000 | ▲22,000 | +16,000 | +35,000 | +51,000 | +90,000 |
50 | 260,000 | 270,000 | 290,000 | 315,000 | ▲78,000 | ▲35,000 | +29,000 | +60,000 | +88,000 | +150,000 |
【ご注意】 ※単位は円です。※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作参考価格をご参照ください。 ※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。 ※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。 ※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。 ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。 ※上記は26年12月1日現在の料金です。予期せぬ原価の変動や天変地異が発生した場合は予告なく変更する場合があります。 |
![]() |
コート53kg使用(当社標準用紙) | さらに薄く | もっと薄く | 少し厚く | 厚く | もっと厚く | さらに厚く | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
激安! ザラ紙 53kg料金より |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 65.5kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
コート 87kg 53kg料金より |
2 | 44,000 | 47,000 | 51,000 | 60,000 | ▲2,000 | ±0 | +7,000 | +11,000 | +13,000 | +22,000 |
3 | 53,000 | 56,000 | 60,000 | 67,000 | ▲5,000 | ▲1,000 | +7,000 | +12,000 | +16,000 | +26,000 |
4 | 60,000 | 63,000 | 69,000 | 82,000 | ▲7,000 | ▲3,000 | +8,000 | +14,000 | +18,000 | +31,000 |
5 | 69,000 | 72,000 | 80,000 | 92,000 | ▲11,000 | ▲4,000 | +9,000 | +16,000 | +21,000 | +36,000 |
6 | 80,000 | 82,000 | 89,000 | 103,000 | ▲15,000 | ▲4,000 | +10,000 | +18,000 | +25,000 | +42,000 |
7 | 88,000 | 92,000 | 98,000 | 113,000 | ▲19,000 | ▲6,000 | +11,000 | +20,000 | +28,000 | +47,000 |
8 | 102,000 | 105,000 | 112,000 | 124,000 | ▲22,000 | ▲8,000 | +12,000 | +22,000 | +31,000 | +52,000 |
9 | 112,000 | 114,000 | 124,000 | 135,000 | ▲26,000 | ▲10,000 | +13,000 | +24,000 | +34,000 | +58,000 |
10 | 122,000 | 123,000 | 131,000 | 145,000 | ▲30,000 | ▲12,000 | +14,000 | +26,000 | +37,000 | +64,000 |
11 | 132,000 | 136,000 | 145,000 | 156,000 | ▲34,000 | ▲15,000 | +14,000 | +28,000 | +39,000 | +67,000 |
12 | 144,000 | 148,000 | 158,000 | 168,000 | ▲37,000 | ▲16,000 | +14,000 | +30,000 | +41,000 | +72,000 |
13 | 153,000 | 159,000 | 169,000 | 178,000 | ▲42,000 | ▲19,000 | +15,000 | +32,000 | +43,000 | +76,000 |
14 | 165,000 | 173,000 | 182,000 | 190,000 | ▲44,000 | ▲20,000 | +16,000 | +34,000 | +47,000 | +83,000 |
15 | 173,000 | 179,000 | 190,000 | 194,000 | ▲46,000 | ▲20,000 | +17,000 | +37,000 | +50,000 | +87,000 |
20 | 220,000 | 225,000 | 230,000 | 243,000 | ▲63,000 | ▲28,000 | +20,000 | +49,000 | +64,000 | +113,000 |
30 | 319,000 | 325,000 | 335,000 | 353,000 | ▲92,000 | ▲40,000 | +32,000 | +75,000 | +110,000 | +186,000 |
50 | 483,000 | 495,000 | 515,000 | 560,000 | ▲150,000 | ▲60,000 | +50,000 | +130,000 | +190,000 | +310,000 |
![]() |
【ご注意】 ※単位は円です。※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作参考価格をご参照ください。 ※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。 ※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。 ※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。 ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。 ※上記は26年12月1日現在の料金です。予期せぬ原価の変動や天変地異が発生した場合は予告なく変更する場合があります。 |
![]() |
コート53kg使用(当社標準用紙) | さらに薄く | もっと薄く | 少し厚く | 厚く | もっと厚く | さらに厚く | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
激安! ザラ紙 53kg料金より |
コート 42.5kg 53kg料金より |
コート 58kg 53kg料金より |
コート 65.5kg 53kg料金より |
コート 70.5kg 53kg料金より |
コート 87kg 53kg料金より |
1 | 45,000 | 48,000 | 55,000 | 65,000 | ▲8,000 | ▲3,000 | +2,000 | +5,000 | +8,000 | +14,000 |
2 | 59,000 | 61,000 | 69,000 | 78,000 | ▲12,000 | ▲8,000 | +3,000 | +8,000 | +13,000 | +25,000 |
3 | 75,000 | 78,000 | 89,000 | 102,000 | ▲18,000 | ▲10,000 | +5,000 | +12,000 | +19,000 | +36,000 |
4 | 93,000 | 98,000 | 109,000 | 122,000 | ▲26,000 | ▲13,000 | +6,000 | +16,000 | +25,000 | +46,000 |
5 | 116,000 | 120,000 | 130,000 | 143,000 | ▲33,000 | ▲16,000 | +8,000 | +20,000 | +31,000 | +57,000 |
6 | 135,000 | 141,000 | 152,000 | 163,000 | ▲39,000 | ▲19,000 | +9,000 | +23,000 | +36,000 | +67,000 |
7 | 156,000 | 162,000 | 173,000 | 181,000 | ▲45,000 | ▲21,000 | +11,000 | +28,000 | +43,000 | +79,000 |
8 | 174,000 | 180,000 | 188,000 | 199,000 | ▲51,000 | ▲25,000 | +12,000 | +31,000 | +48,000 | +89,000 |
9 | 193,000 | 200,000 | 207,000 | 220,000 | ▲58,000 | ▲28,000 | +13,000 | +33,000 | +53,000 | +99,000 |
10 | 209,000 | 217,000 | 225,000 | 240,000 | ▲64,000 | ▲32,000 | +14,000 | +37,000 | +59,000 | +109,000 |
11 | 228,000 | 237,000 | 244,000 | 260,000 | ▲70,000 | ▲34,000 | +16,000 | +44,000 | +65,000 | +122,000 |
12 | 245,000 | 258,000 | 264,000 | 282,000 | ▲77,000 | ▲37,000 | +19,000 | +49,000 | +72,000 | +135,000 |
13 | 265,000 | 280,000 | 285,000 | 303,000 | ▲83,000 | ▲39,000 | +21,000 | +54,000 | +79,000 | +148,000 |
14 | 285,000 | 301,000 | 305,000 | 325,000 | ▲90,000 | ▲41,000 | +23,000 | +58,000 | +86,000 | +160,000 |
15 | 295,000 | 317,000 | 325,000 | 348,000 | ▲95,000 | ▲43,000 | +25,000 | +62,000 | +93,000 | +182,000 |
20 | 380,000 | 401,000 | 420,000 | 463,000 | ▲120,000 | ▲59,000 | +33,000 | +81,000 | +122,000 | +234,000 |
30 | 580,000 | 591,000 | 610,000 | 674,000 | ▲129,000 | ▲90,000 | +49,000 | +119,000 | +183,000 | +344,000 |
50 | 927,000 | 955,000 | 993,000 | 1,092,000 | ▲320,000 | ▲150,000 | +82,000 | +205,000 | +305,000 | +568,000 |
【ご注意】 ※単位は円です。※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作参考価格をご参照ください。 ※上記料金は、輪転サイズ(袋断裁=周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。 ※化粧断裁の場合、別途断裁料が必要となります。また、翌日出荷はできない場合があります。 ※ザラ紙、コート42.5kg使用時は化粧断裁加工はできません。 ※商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。 ※上記は26年12月1日現在の料金です。予期せぬ原価の変動や天変地異が発生した場合は予告なく変更する場合があります。 |
![]() |
コート55kg使用(当社標準用紙) | 少し厚く | 厚く | もっと厚く | さらに厚く | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万枚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コート 60kg 55kg料金より |
コート 68kg 55kg料金より |
コート 73kg 55kg料金より |
コート 90kg 55kg料金より |
2 | 45,000 | 48,000 | 51,000 | 61,000 | +7.000 | +11,000 | +13,000 | +22,000 |
3 | 54,000 | 57,000 | 60,000 | 68,000 | +7,000 | +12,000 | +16,000 | +26,000 |
4 | 61,000 | 65,000 | 69,000 | 83,000 | +8,000 | +14,000 | +18,000 | +31,000 |
5 | 71,000 | 74,000 | 81,000 | 95,000 | +9,000 | +16,000 | +21,000 | +36,000 |
6 | 83,000 | 85,000 | 92,000 | 107,000 | +10,000 | +18,000 | +25,000 | +42,000 |
7 | 91,000 | 95,000 | 101,000 | 116,000 | +11,000 | +20,000 | +28,000 | +47,000 |
8 | 106,000 | 109,000 | 116,000 | 128,000 | +12,000 | +22,000 | +31,000 | +52,000 |
9 | 116,000 | 118,000 | 128,000 | 139,000 | +13,000 | +24,000 | +34,000 | +58,000 |
10 | 128,000 | 130,000 | 138,000 | 152,000 | +14,000 | +26,000 | +37,000 | +64,000 |
11 | 137,000 | 141,000 | 150,000 | 161,000 | +14,000 | +28,000 | +39,000 | +67,000 |
12 | 150,000 | 154,000 | 164,000 | 174,000 | +15,000 | +30,000 | +41,000 | +72,000 |
13 | 159,000 | 165,000 | 175,000 | 184,000 | +15,000 | +32,000 | +43,000 | +76,000 |
14 | 172,000 | 180,000 | 189,000 | 197,000 | +16,000 | +34,000 | +47,000 | +83,000 |
15 | 180,000 | 187,000 | 195,000 | 201,000 | +17,000 | +37,000 | +50,000 | +87,000 |
20 | 230,000 | 236,000 | 239,000 | 255,000 | +22,000 | +49,000 | +70,000 | +120,000 |
【ご注意】 ※単位は円です。※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン制作参考価格をご参照ください。 ※上記は26年12月1日現在の料金です。予期せぬ原価の変動や天変地異が発生した場合は予告なく変更する場合があります。商品代金の他に別途送料・消費税を申し受けます。 |
![]() |
B判 | コート87kg使用(弊社平版標準用紙) | 少し厚く | もっと厚く | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フライヤー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コート 106kg 87kg料金より |
コート 130.5kg 87kg料金より |
|
枚数 | ||||||||
B5 サイズ (182×257) |
500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | +600 | +1,100 |
1,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | +1,200 | +2,200 | |
2,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | +1,300 | +2,600 | |
3,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 27,000 | +1,700 | +3,300 | |
4,000 | 17,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 29,000 | +1,900 | +3,600 | |
5,000 | 19,000 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 32,000 | +2,100 | +4,000 | |
6,000 | 20,500 | 21,500 | 24,500 | 28,000 | 34,000 | +2,300 | +4,300 | |
7,000 | 22,000 | 23,000 | 26,500 | 30,000 | 35,500 | +2,400 | +4,600 | |
8,000 | 23,000 | 24,500 | 28,500 | 32,000 | 37,000 | +2,600 | +4,900 | |
9,000 | 24,000 | 26,000 | 30,000 | 33,500 | 38,500 | +2,700 | +5,100 | |
1万 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | 35,000 | 40,000 | +2,800 | +5,400 | |
B4 サイズ (257×364) |
500 | 14,000 | 17,000 | 19,000 | 26,000 | 32,000 | +1,500 | +3,000 |
1,000 | 16,000 | 19,000 | 21,000 | 28,000 | 34,000 | +2,300 | +4,400 | |
2,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 32,000 | 40,000 | +2,800 | +5,400 | |
3,000 | 22,000 | 26,000 | 28,000 | 36,000 | 44,000 | +3,500 | +6,600 | |
4,000 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | 38,000 | 50,000 | +3,800 | +7,300 | |
5,000 | 28,000 | 32,000 | 35,000 | 42,000 | 55,000 | +4,200 | +7,900 | |
6,000 | 30,000 | 34,000 | 37,500 | 43,500 | 56,000 | +4,300 | +8,100 | |
7,000 | 31,500 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 57,000 | +4,400 | +8,300 | |
8,000 | 33,000 | 36,500 | 42,000 | 47,000 | 58,000 | +4,500 | +8,500 | |
9,000 | 34,000 | 38,000 | 44,000 | 48,500 | 59,000 | +4,600 | +8,600 | |
1万 | 35,000 | 39,000 | 46,000 | 50,000 | 60,000 | +4,600 | +8,800 |
A4仕上げ | コート90kg使用 (弊社平版標準用紙) |
少し厚く | もっと厚く | コート90kg使用 (弊社平版標準用紙) |
少し厚く | もっと厚く |
---|---|---|---|---|---|---|
パンフレット | ![]() |
コート 110kg 90kg料金より |
コート 135kg 90kg料金より |
![]() |
コート 110kg 90kg料金より |
コート 135kg 90kg料金より |
中綴じ(ホッチキス2ヶ所)冊数 | ||||||
500 | 55,000 | +3,000 | +4,000 | 74,000 | +4,800 | +5,500 |
1,000 | 63,000 | +3,800 | +4,800 | 82,000 | +5,800 | +7,200 |
2,000 | 72,000 | +4,800 | +5,800 | 97,000 | +6,800 | +9,000 |
3,000 | 81,000 | +5,900 | +6,700 | 112,000 | +7,800 | +10,600 |
4,000 | 89,000 | +6,500 | +7,700 | 127,000 | +8,800 | +12,100 |
5,000 | 98,000 | +7,500 | +8,600 | 142,000 | +9,800 | +13,700 |
A4仕上げ | コート90kg使用 (弊社平版標準用紙) |
少し厚く | もっと厚く | コート90kg使用 (弊社平版標準用紙) |
少し厚く | もっと厚く |
---|---|---|---|---|---|---|
パンフレット | ![]() |
コート 110kg 90kg料金より |
コート 135kg 90kg料金より |
![]() |
コート 110kg 90kg料金より |
コート 135kg 90kg料金より |
中綴じ(ホッチキス2ヶ所)冊数 | ||||||
500 | 93,000 | +5,000 | +8,500 | 105,000 | +8,000 | +9,000 |
1,000 | 104,000 | +6,000 | +10,000 | 116,000 | +9,000 | +10,500 |
2,000 | 122,000 | +7,000 | +12,500 | 144,000 | +10,500 | +13,500 |
3,000 | 143,000 | +8,500 | +15,000 | 171,000 | +13,000 | +16,500 |
4,000 | 163,000 | +9,000 | +17,500 | 198,000 | +14,500 | +19,500 |
5,000 | 184,000 | +10,000 | +20,000 | 225,000 | +16,500 | +22,000 |
A4仕上げ | コート90kg使用 (弊社平版標準用紙) |
少し厚く | もっと厚く | コート90kg使用 (弊社平版標準用紙) |
少し厚く | もっと厚く |
---|---|---|---|---|---|---|
パンフレット | ![]() |
コート 110kg 90kg料金より |
コート 135kg 90kg料金より |
![]() |
コート 110kg 90kg料金より |
コート 135kg 90kg料金より |
中綴じ(ホッチキス2ヶ所)冊数 | ||||||
500 | 168,000 | +8,000 | +10,000 | 193,000 | +9,000 | +14,000 |
1,000 | 182,000 | +10,000 | +13,000 | 211,000 | +11,000 | +17,000 |
2,000 | 210,000 | +13,000 | +20,000 | 244,000 | +16,000 | +28,000 |
3,000 | 234,000 | +17,000 | +28,000 | 281,000 | +21,000 | +39,000 |
4,000 | 261,000 | +20,000 | +37,000 | 308,000 | +26,000 | +50,000 |
5,000 | 288,000 | +23,000 | +46,000 | 339,000 | +31,000 | +60,000 |
![]() |
![]() |
【ご注意】 ※印刷用データでご入稿いただいた場合の料金です。デザイン・制作費は含まれておりません。 詳しくは、デザイン・制作料金表をご覧ください。 ※商品代金の他に消費税を申し受けます。 ※納品代無料は一括納品の場合で一部地域や特別な納品方法の場合は除きます。 ※A3についてはA4仕上げの場合、折り加工代が別途かかります。 ※上記は平成26年12月1日現在の料金です。用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。 ※平版印刷の納期についてはお問合せ下さい。 |
![]() |
|
![]() |
お考えやセール・キャンペーンの内容・ご予算に応じたベストなプランを作成いたします。 激安印刷料金に加え、印刷と新聞折込のセット割引も必見! 弊社で折込をご利用いただいているほとんどのお客様に適用OKです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ページ上部へ↑ | |
トップページへ→ | |
![]() |
![]() (C)SENDENKAN All rights reserved. |